วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 18,999 บาท | 3,900 บาท | 18,699 บาท | 21 | จอง |
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 0 | |
04 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 25,999 บาท | 3,900 บาท | 25,699 บาท | 20 | จอง |
24 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 21 | จอง |
01 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 23,999 บาท | 3,900 บาท | 23,699 บาท | 21 | จอง |
02 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 23,999 บาท | 3,900 บาท | 23,699 บาท | 21 | จอง |
15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 21 | จอง |
22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 18,999 บาท | 3,900 บาท | 18,699 บาท | 21 | จอง |
31 พ.ค. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 21 | จอง |
05 มิ.ย. 68 - 08 มิ.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
18 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 | 21,999 บาท | 3,900 บาท | 21,699 บาท | 21 | จอง |
25 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 21,999 บาท | 3,900 บาท | 21,699 บาท | 21 | จอง |
01 ส.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 | 21,999 บาท | 3,900 บาท | 21,699 บาท | 21 | จอง |
21 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 21 | จอง |
28 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 18,999 บาท | 3,900 บาท | 18,699 บาท | 21 | จอง |
04 ก.ย. 68 - 07 ก.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
11 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
18 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
25 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 20,999 บาท | 3,900 บาท | 20,699 บาท | 21 | จอง |
02 ต.ค. 68 - 05 ต.ค. 68 | 18,999 บาท | 3,900 บาท | 18,699 บาท | 21 | จอง |
16 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 19,999 บาท | 3,900 บาท | 19,699 บาท | 21 | จอง |
99/50 หมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220