วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
06 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 27,999 บาท | 7,000 บาท | 27,999 บาท | 12 | จอง |
09 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 15 | จอง |
16 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 17 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 15 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
23 ก.พ. 68 - 28 ก.พ. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
16 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
23 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
30 มี.ค. 68 - 04 เม.ย. 68 | 28,999 บาท | 7,000 บาท | 28,999 บาท | 20 | จอง |
03 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 32,999 บาท | 7,000 บาท | 32,999 บาท | 20 | จอง |
07 เม.ย. 68 - 12 เม.ย. 68 | 31,999 บาท | 7,000 บาท | 31,999 บาท | 20 | จอง |
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 34,999 บาท | 7,000 บาท | 34,999 บาท | 20 | จอง |
17 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 30,999 บาท | 7,000 บาท | 30,999 บาท | 20 | จอง |
20 เม.ย. 68 - 25 เม.ย. 68 | 29,999 บาท | 7,000 บาท | 29,999 บาท | 20 | จอง |
27 เม.ย. 68 - 02 พ.ค. 68 | 31,999 บาท | 7,000 บาท | 31,999 บาท | 20 | จอง |
11 พ.ค. 68 - 16 พ.ค. 68 | 27,999 บาท | 7,000 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
12 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 27,999 บาท | 7,000 บาท | 27,999 บาท | 20 | จอง |
99/50 หมู่บ้านคาซ่า วิลล์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220